Gilles Gauthier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 56 | 29 | 39 | 1778 | 31.75 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 129 | 32.25 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 134 | 33.50 | |||||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 245 | 30.62 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 246 | 30.75 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 30 | 32 | 123 | 30.75 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 31 | 39 | 144 | 36.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 30 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 34 | 126 | 31.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 34 | 127 | 31.75 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 247 | 30.88 | |||||||
Grand Total | 56 | 29 | 39 | 1778 | 31.75 |
Données partielles ou manquantes en gris